Ben je nou nog niet klaar met die eiwitten?
Niet echt nee. Het onderwerp is namelijk hot item sinds meneer Atkins zijn bestsellers publiceerde en zijn dubieuze dieetrepen nog immer de schappen van het Kruidvat versieren. De angst om met een plantaardig voedingspatroon te weinig eiwitten binnen te krijgen vormt een grote hindernis voor veel mensen die overwegen veganist te worden. Zonde, maar begrijpelijk met al die proteïnemarketing. De hoofdvragen voor veel non-vegans of vegans-in-spe luiden:
- Krijg ik als vegan wel genoeg (complete) eiwitten binnen?
- Waar haal ik die eiwitten dan vandaan?
Het antwoord op de eerste vraag vind je hier, en voor die tweede vraag zit je met dit artikel goed. Ik heb hieronder namelijk een plantaardige eiwitten lijst opgesteld, waarin je het eiwitgehalte van de meest populaire plantaardige voedingsmiddelen kunt vinden.
Je kunt deze tabel gebruiken om bijvoorbeeld de ultieme eiwitrijke plantaardige maaltijd samen te stellen, de beste vegan proteïnerepen te maken of om je dagelijkse portie eiwit te berekenen. Ik hoop in ieder geval dat je er nog lang plezier van hebt! Ik heb er ook een handige PDF van gemaakt zodat je deze lijst ook offline kan raadplegen. Je kunt hem hieronder gratis downloaden:
→ Download de lijst hier als PDF
Tabel 1. Plantaardige voedingsmiddelen en hun eiwitgehalte per 100 gram, per 100 kcal en per portie. (Klik hier als je op je smartphone of tablet kijkt)
Peulvruchten | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Bruine bonen | 7,6 | 6,9 | 15,2 |
Doperwten | 5 | 5,8 | 10 |
Edamame | 11 | 9 | 22 |
Kapucijners | 6,5 | 6,2 | 13 |
Kidneybonen | 7,8 | 6,1 | 15,6 |
Kikkererwten | 7,5 | 6,3 | 15 |
Limaboon (boterboon) | 8,2 | 6 | 16,4 |
Linzen | 10 | 8,5 | 20 |
Lupine | 16 | 13,4 | 32 |
Sojaboon | 17 | 9,8 | 34 |
Tuinbonen | 8 | 9,1 | 16 |
Witte bonen | 7,5 | 6,6 | 15 |
Zwarte bonen | 9 | 5,8 | 18 |
Granen (droge vorm) | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Amaranth | 14 | 3,8 | 10,5 |
Boekweit | 10,4 | 2,9 | 7,8 |
Brood (wit, tarwe) | 8,3 | 3,6 | 6,2 |
Brood (volkoren, tarwe) | 8,4 | 3,4 | 6,3 |
Bulgur | 9,2 | 2,6 | 6,9 |
Couscous | 12,5 | 3,4 | 9,4 |
Gerst | 11 | 3,3 | 8,25 |
Gierst | 10,6 | 3,3 | 8 |
Havermout | 13,1 | 3,4 | 9,8 |
Pasta (wit) | 13,5 | 3,8 | 10,1 |
Pasta (volkoren) | 12 | 3,4 | 9 |
Quinoa | 16,2 | 4,1 | 12,2 |
Rijst (wit) | 7 | 2 | 5,3 |
Rijst (zilvervliesrijst) | 7,5 | 2,1 | 5,6 |
Roggebrood | 5,5 | 2,8 | 4,1 |
Spelt | 12,2 | 3,4 | 9,6 |
Groente (rauw) | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Aardappel | 2 | 2,4 | 4 |
Andijvie | 1,5 | 9,4 | 3,75 |
Artisjok | 2,4 | 5,9 | 6 |
Aubergine | 1,2 | 4,8 | 3 |
Avocado | 2,6 | 1,4 | 6,5 |
Bloemkool | 2 | 8,3 | 5 |
Boerenkool | 4,3 | 8,4 | 10,75 |
Broccoli | 3,3 | 11,4 | 8,25 |
Champignons | 2,7 | 16,8 | 6,75 |
Chinese kool | 1,2 | 6 | 3 |
Courgette | 1,8 | 6,6 | 4,5 |
Flespompoen | 1 | 1,8 | 2,5 |
Knolselderij | 2 | 6,5 | 5 |
Komkommer | 0,6 | 4,2 | 1,5 |
Paksoi | 1 | 11,1 | 2,5 |
Paprika | 1 | 3,8 | 2,5 |
Pastinaak | 1,5 | 1,7 | 3,75 |
Peultjes | 2,5 | 5,3 | 5 |
Pompoen | 0,6 | 3 | 2,5 |
Prei | 1,8 | 6 | 4,5 |
Rode biet | 2 | 4,7 | 5 |
Rode kool | 1,5 | 5,8 | 3,75 |
Sla | 1,3 | 11,8 | 3,25 |
Snijbonen | 2 | 11 | 5 |
Sperziebonen | 2,4 | 6,6 | 6 |
Spinazie | 2,5 | 16,6 | 6,25 |
Spitskool | 3 | 9,1 | 7,5 |
Spruitjes | 3,8 | 10,2 | 9,5 |
Taugé | 7 | 9,3 | 17,5 |
Tomaat | 1 | 6,2 | 2,5 |
Ui | 1,2 | 3,3 | 3 |
Venkel | 2 | 5 | 5 |
Witlof | 1,3 | 10 | 3,25 |
Wortels | 1 | 3 | 2,5 |
Zeekraal | 3,1 | 6,9 | 7,8 |
Zoete aardappel (yam, bataat) | 2 | 1,4 | 5 |
Noten | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Cashewnoten | 18,5 | 3,2 | 5,5 |
Hazelnoten | 14,2 | 2,1 | 4,3 |
Macadamia’s | 9 | 1,3 | 2,7 |
Pinda’s | 26 | 4,2 | 7,8 |
Paranoten | 14 | 2,1 | 4,2 |
Pecannoten | 8,5 | 1,2 | 2,5 |
Pistachenoten | 19,5 | 3,3 | 5,8 |
Walnoten | 14,4 | 2,2 | 4,3 |
Zaden | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Chiazaad | 16 | 3,3 | 3,2 |
Hennepzaad | 37 | 6,8 | 7,4 |
Lijnzaad | 20 | 4,2 | 4 |
Pompoenpitten | 24,5 | 7 | 4,9 |
Sesamzaad | 20,9 | 3,8 | 4,4 |
Zonnebloempitten | 27 | 4,3 | 5,4 |
Vleesvervangers | Per 100 gram | Per 100 kcal | Per portie* |
Seitan | 22,1 | 20,8 | 20,8 |
Tempeh | 12 | 7,9 | 18 |
Tofu / tahoe | 12 | 10 | 18 |
Vegaburger | 16 | 9,6 | 16 |
Vegagehakt | 18 | 12,4 | 18 |
Bronnen: https://www.voedingswaardetabel.nl/ en https://nutritiondata.self.com/
* Portiegrootte:
Portie groenten: 250 gram
Portie peulvruchten: 200 gram
Portie granen: 75 gram droog = ongeveer 200 gram bereid of 2 broodjes
Portie noten: 30 gram
Portie zaden: 20 gram
Portie vleesvervangers: 100 – 150 gram
Note 1: Ja, pinda staat onterecht bij noten, en boekweit en quinoa volledig illegaal onder granen. Dit heb ik zowel voor de portiegrootte gedaan, als het feit dat je pinda’s normaal gesproken als nootjes eet en boekweit/quinoa als graan.
Note 2: Ik zeg wel dat deze tabel compleet is, maar dat is hij stiekem bij lange na niet. Er zijn namelijk nog veel meer veganistische bronnen van eiwitten. Denk bijvoorbeeld aan sojayoghurt, vegan eiwitpoeder, hummus en mueslirepen. Om deze lijst met plantaardige eiwitten behapbaar te houden heb ik deze bewerkte producten, minder populaire voedingsmiddelen en de complete veganistische inboedel van de Appie even achterwege gelaten. Waar je als veganist je eiwitten vandaan haalt beperkt zich dus niet enkel tot de voedingsmiddelen in deze lijst.
Omdat sommige mensen deze lijst wilden opslaan heb ik er ook even een PDF’je van gemaakt 🙂
Hier kun je de lijst downloaden: Plantaardige eiwitten lijst download.
0 Comments